Fund Type: Open-Ended Fund
Scheme Type: ESG Impact
Age: Since September 2008
Risk:High
Horizon: Medium-Long Term
Bid Price: ₦15.18 November 15, 2022
Offer Price: ₦15.31 November 15, 2022
Total return YTD: 3.77% November 15, 2022
Zenith ESG Impact Fund Performance
Valuation Date | Bid Price | Offer Price |
10-09-2008 | 10.0025 | 10.0025 |
11-09-2008 | 10.0049 | 10.0049 |
12-09-2008 | 10.0074 | 10.0074 |
13-09-2008 | 10.0099 | 10.0099 |
14-09-2008 | 10.0123 | 10.0123 |
15-09-2008 | 10.0148 | 10.0148 |
16-09-2008 | 10.0173 | 10.0173 |
17-09-2008 | 10.0197 | 10.0197 |
18-09-2008 | 10.0222 | 10.0222 |
19-09-2008 | 10.0247 | 10.0247 |
20-09-2008 | 10.0271 | 10.0271 |
21-09-2008 | 10.0296 | 10.0296 |
22-09-2008 | 10.032 | 10.032 |
23-09-2008 | 10.0345 | 10.0345 |
24-09-2008 | 10.037 | 10.037 |
25-09-2008 | 10.0394 | 10.0394 |
26-09-2008 | 10.0419 | 10.0419 |
27-09-2008 | 10.0444 | 10.0444 |
28-09-2008 | 10.0468 | 10.0468 |
29-09-2008 | 10.0493 | 10.0493 |
30-09-2008 | 10.0517 | 10.0517 |
01-10-2008 | 10.0528 | 10.0528 |
02-10-2008 | 10.0552 | 10.0552 |
03-10-2008 | 10.0577 | 10.0577 |
04-10-2008 | 10.0602 | 10.0602 |
05-10-2008 | 10.0626 | 10.0626 |
06-10-2008 | 10.0651 | 10.0651 |
07-10-2008 | 10.0675 | 10.0675 |
08-10-2008 | 10.07 | 10.07 |
09-10-2008 | 10.0724 | 10.0724 |
10-10-2008 | 10.0749 | 10.0749 |
11-10-2008 | 10.0774 | 10.0774 |
12-10-2008 | 10.0798 | 10.0798 |
13-10-2008 | 10.0823 | 10.0823 |
14-10-2008 | 10.0847 | 10.0847 |
15-10-2008 | 10.0872 | 10.0872 |
16-10-2008 | 10.0896 | 10.0896 |
17-10-2008 | 10.0921 | 10.0921 |
18-10-2008 | 10.0945 | 10.0945 |
19-10-2008 | 10.097 | 10.097 |
20-10-2008 | 10.0995 | 10.0995 |
21-10-2008 | 10.1019 | 10.1019 |
22-10-2008 | 10.1044 | 10.1044 |
23-10-2008 | 10.1068 | 10.1068 |
24-10-2008 | 10.1093 | 10.1093 |
25-10-2008 | 10.1117 | 10.1117 |
26-10-2008 | 10.1142 | 10.1142 |
27-10-2008 | 10.1166 | 10.1166 |
28-10-2008 | 10.1191 | 10.1191 |
29-10-2008 | 10.1216 | 10.1216 |
30-10-2008 | 10.124 | 10.124 |
31-10-2008 | 10.1265 | 10.1265 |
01-11-2008 | 10.1289 | 10.1289 |
02-11-2008 | 10.1314 | 10.1314 |
03-11-2008 | 10.1338 | 10.1338 |
04-11-2008 | 10.1363 | 10.1363 |
05-11-2008 | 10.1387 | 10.1387 |
06-11-2008 | 10.1412 | 10.1412 |
07-11-2008 | 10.1436 | 10.1436 |
08-11-2008 | 10.1461 | 10.1461 |
09-11-2008 | 10.1485 | 10.1485 |
10-11-2008 | 10.151 | 10.151 |
11-11-2008 | 10.1534 | 10.1534 |
12-11-2008 | 10.1559 | 10.1559 |
13-11-2008 | 10.1584 | 10.1584 |
14-11-2008 | 10.1608 | 10.1608 |
15-11-2008 | 10.1633 | 10.1633 |
16-11-2008 | 10.1657 | 10.1657 |
17-11-2008 | 10.1682 | 10.1682 |
18-11-2008 | 10.1707 | 10.1707 |
19-11-2008 | 10.1732 | 10.1732 |
20-11-2008 | 10.1757 | 10.1757 |
21-11-2008 | 10.1782 | 10.1782 |
22-11-2008 | 10.1807 | 10.1807 |
23-11-2008 | 10.1832 | 10.1832 |
24-11-2008 | 10.1858 | 10.1858 |
25-11-2008 | 10.1883 | 10.1883 |
26-11-2008 | 10.1908 | 10.1908 |
27-11-2008 | 10.1933 | 10.1933 |
28-11-2008 | 10.1958 | 10.1958 |
29-11-2008 | 10.1983 | 10.1983 |
30-11-2008 | 10.2008 | 10.2008 |
01-12-2008 | 10.2032 | 10.2032 |
02-12-2008 | 10.2057 | 10.2057 |
03-12-2008 | 10.2082 | 10.2082 |
04-12-2008 | 10.2107 | 10.2107 |
05-12-2008 | 10.2133 | 10.2133 |
06-12-2008 | 10.2158 | 10.2158 |
07-12-2008 | 10.2183 | 10.2183 |
08-12-2008 | 10.2208 | 10.2208 |
09-12-2008 | 10.2234 | 10.2234 |
10-12-2008 | 10.2259 | 10.2259 |
11-12-2008 | 10.2284 | 10.2284 |
12-12-2008 | 10.2309 | 10.2309 |
13-12-2008 | 10.2335 | 10.2335 |
14-12-2008 | 10.236 | 10.236 |
15-12-2008 | 10.2388 | 10.2388 |
16-12-2008 | 10.2413 | 10.2413 |
17-12-2008 | 10.2439 | 10.2439 |
18-12-2008 | 10.2465 | 10.2465 |
19-12-2008 | 10.247 | 10.247 |
20-12-2008 | 10.2496 | 10.2496 |
21-12-2008 | 10.2521 | 10.2521 |
22-12-2008 | 10.2547 | 10.2547 |
23-12-2008 | 10.2572 | 10.2572 |
24-12-2008 | 10.2596 | 10.2596 |
25-12-2008 | 10.2622 | 10.2622 |
26-12-2008 | 10.2648 | 10.2648 |
27-12-2008 | 10.2674 | 10.2674 |
28-12-2008 | 10.2699 | 10.2699 |
29-12-2008 | 10.2725 | 10.2725 |
30-12-2008 | 10.2745 | 10.2745 |
31-12-2008 | 10.2775 | 10.2775 |
01-01-2009 | 10.2804 | 10.2804 |
02-01-2009 | 10.2834 | 10.2834 |
03-01-2009 | 10.2863 | 10.2863 |
04-01-2009 | 10.2893 | 10.2893 |
05-01-2009 | 10.2923 | 10.2923 |
06-01-2009 | 10.2952 | 10.2952 |
07-01-2009 | 10.2982 | 10.2982 |
08-01-2009 | 10.3007 | 10.3007 |
09-01-2009 | 10.3033 | 10.3033 |
10-01-2009 | 10.3063 | 10.3063 |
11-01-2009 | 10.3092 | 10.3092 |
12-01-2009 | 10.3122 | 10.3122 |
13-01-2009 | 10.3152 | 10.3152 |
14-01-2009 | 10.3181 | 10.3181 |
15-01-2009 | 10.3211 | 10.3211 |
16-01-2009 | 10.3241 | 10.3241 |
17-01-2009 | 10.3271 | 10.3271 |
18-01-2009 | 10.3301 | 10.3301 |
19-01-2009 | 10.3266 | 10.3266 |
20-01-2009 | 10.3283 | 10.3283 |
21-01-2009 | 10.3312 | 10.3312 |
22-01-2009 | 10.3342 | 10.3342 |
23-01-2009 | 10.306 | 10.3158 |
24-01-2009 | 10.3091 | 10.3189 |
25-01-2009 | 10.3123 | 10.322 |
26-01-2009 | 10.2996 | 10.3089 |
27-01-2009 | 10.2961 | 10.3052 |
28-01-2009 | 10.2897 | 10.2985 |
29-01-2009 | 10.2822 | 10.2906 |
30-01-2009 | 10.2844 | 10.2928 |
31-01-2009 | 10.2875 | 10.296 |
01-02-2009 | 10.2865 | 10.2949 |
02-02-2009 | 10.3024 | 10.3113 |
03-02-2009 | 10.3068 | 10.3158 |
04-02-2009 | 10.3217 | 10.3311 |
05-02-2009 | 10.3397 | 10.3496 |
06-02-2009 | 10.3561 | 10.3665 |
07-02-2009 | 10.359 | 10.3694 |
08-02-2009 | 10.3619 | 10.3723 |
09-02-2009 | 10.3815 | 10.3924 |
10-02-2009 | 10.4006 | 10.4121 |
11-02-2009 | 10.417 | 10.4289 |
12-02-2009 | 10.415 | 10.4267 |
13-02-2009 | 10.3988 | 10.4099 |
14-02-2009 | 10.4002 | 10.4114 |
15-02-2009 | 10.403 | 10.4142 |
16-02-2009 | 10.3972 | 10.4081 |
17-02-2009 | 10.4017 | 10.4127 |
18-02-2009 | 10.4087 | 10.4198 |
19-02-2009 | 10.4104 | 10.4215 |
20-02-2009 | 10.4283 | 10.4399 |
21-02-2009 | 10.431 | 10.4426 |
22-02-2009 | 10.4338 | 10.4454 |
23-02-2009 | 10.4384 | 10.45 |
24-02-2009 | 10.45 | 10.4619 |
25-02-2009 | 10.4416 | 10.4533 |
26-02-2009 | 10.438 | 10.4495 |
27-02-2009 | 10.4395 | 10.451 |
28-02-2009 | 10.4423 | 10.4537 |
01-03-2009 | 10.445 | 10.4565 |
02-03-2009 | 10.4388 | 10.45 |
03-03-2009 | 10.424 | 10.4346 |
04-03-2009 | 10.4257 | 10.4364 |
05-03-2009 | 10.4268 | 10.4375 |
06-03-2009 | 10.4292 | 10.4399 |
07-03-2009 | 10.432 | 10.4426 |
08-03-2009 | 10.4347 | 10.4454 |
09-03-2009 | 10.4375 | 10.4482 |
10-03-2009 | 10.4407 | 10.4514 |
11-03-2009 | 10.4341 | 10.4445 |
12-03-2009 | 10.4323 | 10.4426 |
13-03-2009 | 10.4254 | 10.4362 |
14-03-2009 | 10.4288 | 10.4395 |
15-03-2009 | 10.4321 | 10.4429 |
16-03-2009 | 10.439 | 10.4499 |
17-03-2009 | 10.4376 | 10.4484 |
18-03-2009 | 10.4281 | 10.4385 |
19-03-2009 | 10.4211 | 10.4311 |
20-03-2009 | 10.4187 | 10.4288 |
21-03-2009 | 10.4228 | 10.4329 |
22-03-2009 | 10.4262 | 10.4363 |
23-03-2009 | 10.4192 | 10.429 |
24-03-2009 | 10.4153 | 10.4249 |
25-03-2009 | 10.421 | 10.4307 |
26-03-2009 | 10.4229 | 10.4325 |
27-03-2009 | 10.4201 | 10.4295 |
28-03-2009 | 10.4235 | 10.4329 |
29-03-2009 | 10.4268 | 10.4363 |
30-03-2009 | 10.4253 | 10.4346 |
31-03-2009 | 10.4341 | 10.4436 |
01-04-2009 | 10.4495 | 10.4594 |
02-04-2009 | 10.4663 | 10.4767 |
03-04-2009 | 10.4699 | 10.4803 |
04-04-2009 | 10.4706 | 10.481 |
05-04-2009 | 10.4712 | 10.4817 |
06-04-2009 | 10.4725 | 10.483 |
07-04-2009 | 10.4647 | 10.4749 |
08-04-2009 | 10.463 | 10.4732 |
09-04-2009 | 10.4528 | 10.4626 |
10-04-2009 | 10.4534 | 10.4633 |
11-04-2009 | 10.4541 | 10.464 |
12-04-2009 | 10.4548 | 10.4646 |
13-04-2009 | 10.4549 | 10.4647 |
14-04-2009 | 10.4559 | 10.4657 |
15-04-2009 | 10.4666 | 10.4768 |
16-04-2009 | 10.4805 | 10.4909 |
17-04-2009 | 10.493 | 10.5038 |
18-04-2009 | 10.4935 | 10.5044 |
19-04-2009 | 10.4941 | 10.5049 |
20-04-2009 | 10.5117 | 10.5231 |
21-04-2009 | 10.5095 | 10.5209 |
22-04-2009 | 10.5282 | 10.5403 |
23-04-2009 | 10.5468 | 10.5594 |
24-04-2009 | 10.5609 | 10.5739 |
25-04-2009 | 10.5613 | 10.5743 |
26-04-2009 | 10.5617 | 10.5747 |
27-04-2009 | 10.5602 | 10.5732 |
28-04-2009 | 10.5524 | 10.5651 |
29-04-2009 | 10.5476 | 10.5602 |
30-04-2009 | 10.5497 | 10.5623 |
01-05-2009 | 10.5501 | 10.5628 |
02-05-2009 | 10.5506 | 10.5633 |
03-05-2009 | 10.5511 | 10.5637 |
04-05-2009 | 10.5456 | 10.558 |
05-05-2009 | 10.5459 | 10.5584 |
06-05-2009 | 10.5581 | 10.5709 |
07-05-2009 | 10.5634 | 10.5764 |
08-05-2009 | 10.5845 | 10.5981 |
09-05-2009 | 10.585 | 10.5986 |
10-05-2009 | 10.5854 | 10.5991 |
11-05-2009 | 10.6072 | 10.6215 |
12-05-2009 | 10.6296 | 10.6446 |
13-05-2009 | 10.653 | 10.6687 |
14-05-2009 | 10.6272 | 10.6422 |
15-05-2009 | 10.6031 | 10.6173 |
16-05-2009 | 10.6027 | 10.6169 |
17-05-2009 | 10.6023 | 10.6165 |
18-05-2009 | 10.5815 | 10.5951 |
19-05-2009 | 10.5968 | 10.6108 |
20-05-2009 | 10.6192 | 10.634 |
21-05-2009 | 10.6374 | 10.6528 |
22-05-2009 | 10.6282 | 10.6433 |
23-05-2009 | 10.6278 | 10.6429 |
24-05-2009 | 10.6273 | 10.6424 |
25-05-2009 | 10.6279 | 10.6431 |
26-05-2009 | 10.6301 | 10.6454 |
27-05-2009 | 10.6542 | 10.6702 |
28-05-2009 | 10.6791 | 10.6959 |
29-05-2009 | 10.6786 | 10.6954 |
30-05-2009 | 10.6781 | 10.695 |
31-05-2009 | 10.6777 | 10.6945 |
01-06-2009 | 10.7044 | 10.7221 |
02-06-2009 | 10.7319 | 10.7504 |
03-06-2009 | 10.7336 | 10.7522 |
04-06-2009 | 10.7028 | 10.7205 |
05-06-2009 | 10.6747 | 10.6916 |
06-06-2009 | 10.6743 | 10.6912 |
07-06-2009 | 10.6738 | 10.6907 |
08-06-2009 | 10.6466 | 10.6627 |
09-06-2009 | 10.6302 | 10.6458 |
10-06-2009 | 10.6224 | 10.6378 |
11-06-2009 | 10.6003 | 10.6152 |
12-06-2009 | 10.5941 | 10.6088 |
13-06-2009 | 10.5936 | 10.6084 |
14-06-2009 | 10.5932 | 10.6079 |
15-06-2009 | 10.5955 | 10.6103 |
16-06-2009 | 10.6186 | 10.6342 |
17-06-2009 | 10.6068 | 10.622 |
18-06-2009 | 10.6134 | 10.6288 |
19-06-2009 | 10.6055 | 10.6207 |
20-06-2009 | 10.6051 | 10.6203 |
21-06-2009 | 10.6046 | 10.6198 |
22-06-2009 | 10.6045 | 10.6198 |
23-06-2009 | 10.5799 | 10.5945 |
24-06-2009 | 10.5576 | 10.5716 |
25-06-2009 | 10.5352 | 10.5485 |
26-06-2009 | 10.5382 | 10.5516 |
27-06-2009 | 10.5377 | 10.5511 |
28-06-2009 | 10.5372 | 10.5506 |
29-06-2009 | 10.5442 | 10.5579 |
30-06-2009 | 10.5642 | 10.5785 |
01-07-2009 | 10.5721 | 10.5867 |
02-07-2009 | 10.5898 | 10.605 |
03-07-2009 | 10.604 | 10.6196 |
04-07-2009 | 10.6035 | 10.6191 |
05-07-2009 | 10.6029 | 10.6186 |
06-07-2009 | 10.5916 | 10.6069 |
07-07-2009 | 10.6227 | 10.639 |
08-07-2009 | 10.624 | 10.6404 |
09-07-2009 | 10.6284 | 10.6449 |
10-07-2009 | 10.6075 | 10.6233 |
11-07-2009 | 10.6069 | 10.6228 |
12-07-2009 | 10.6063 | 10.6222 |
13-07-2009 | 10.6032 | 10.6191 |
14-07-2009 | 10.5907 | 10.6062 |
15-07-2009 | 10.5653 | 10.58 |
16-07-2009 | 10.5414 | 10.5554 |
17-07-2009 | 10.5126 | 10.526 |
18-07-2009 | 10.512 | 10.5254 |
19-07-2009 | 10.5114 | 10.5248 |
20-07-2009 | 10.5185 | 10.5319 |
21-07-2009 | 10.4972 | 10.51 |
22-07-2009 | 10.4892 | 10.5017 |
23-07-2009 | 10.5023 | 10.5153 |
24-07-2009 | 10.5229 | 10.5365 |
25-07-2009 | 10.5224 | 10.536 |
26-07-2009 | 10.5219 | 10.5356 |
27-07-2009 | 10.5372 | 10.5513 |
28-07-2009 | 10.5452 | 10.5597 |
29-07-2009 | 10.5504 | 10.565 |
30-07-2009 | 10.5597 | 10.5746 |
31-07-2009 | 10.5601 | 10.5751 |
01-08-2009 | 10.5596 | 10.5746 |
02-08-2009 | 10.5591 | 10.5741 |
03-08-2009 | 10.5671 | 10.5825 |
04-08-2009 | 10.5615 | 10.5767 |
05-08-2009 | 10.5468 | 10.5616 |
06-08-2009 | 10.5433 | 10.5579 |
07-08-2009 | 10.5388 | 10.5534 |
08-08-2009 | 10.5382 | 10.5528 |
09-08-2009 | 10.5376 | 10.5522 |
10-08-2009 | 10.5444 | 10.5593 |
11-08-2009 | 10.5248 | 10.5391 |
12-08-2009 | 10.5128 | 10.5267 |
13-08-2009 | 10.4992 | 10.5127 |
14-08-2009 | 10.499 | 10.5125 |
15-08-2009 | 10.4984 | 10.5119 |
16-08-2009 | 10.4978 | 10.5113 |
17-08-2009 | 10.4755 | 10.4884 |
18-08-2009 | 10.4636 | 10.4761 |
19-08-2009 | 10.4496 | 10.4617 |
20-08-2009 | 10.4307 | 10.4423 |
21-08-2009 | 10.4218 | 10.4332 |
22-08-2009 | 10.4212 | 10.4325 |
23-08-2009 | 10.4205 | 10.4319 |
24-08-2009 | 10.4379 | 10.4499 |
25-08-2009 | 10.4561 | 10.4686 |
26-08-2009 | 10.475 | 10.4881 |
27-08-2009 | 10.4852 | 10.4986 |
28-08-2009 | 10.4759 | 10.4892 |
29-08-2009 | 10.4752 | 10.4885 |
30-08-2009 | 10.4746 | 10.4878 |
31-08-2009 | 10.4915 | 10.5054 |
01-09-2009 | 10.4715 | 10.4847 |
02-09-2009 | 10.4628 | 10.4759 |
03-09-2009 | 10.471 | 10.4843 |
04-09-2009 | 10.4652 | 10.4784 |
05-09-2009 | 10.4645 | 10.4777 |
06-09-2009 | 10.4638 | 10.477 |
07-09-2009 | 10.4585 | 10.4716 |
08-09-2009 | 10.4443 | 10.457 |
09-09-2009 | 10.4321 | 10.4446 |
10-09-2009 | 10.4307 | 10.4432 |
11-09-2009 | 10.4354 | 10.448 |
12-09-2009 | 10.4348 | 10.4474 |
13-09-2009 | 10.4341 | 10.4467 |
14-09-2009 | 10.4297 | 10.4422 |
15-09-2009 | 10.4194 | 10.4319 |
16-09-2009 | 10.4197 | 10.4322 |
17-09-2009 | 10.4258 | 10.4386 |
18-09-2009 | 10.4373 | 10.4504 |
19-09-2009 | 10.4364 | 10.4496 |
20-09-2009 | 10.4356 | 10.4487 |
21-09-2009 | 10.4348 | 10.4479 |
22-09-2009 | 10.4339 | 10.447 |
23-09-2009 | 10.4287 | 10.4417 |
24-09-2009 | 10.4141 | 10.4266 |
25-09-2009 | 10.4162 | 10.4288 |
26-09-2009 | 10.4153 | 10.428 |
27-09-2009 | 10.4145 | 10.4272 |
28-09-2009 | 10.4131 | 10.4257 |
29-09-2009 | 10.4049 | 10.4172 |
30-09-2009 | 10.4125 | 10.425 |
01-10-2009 | 10.4114 | 10.4239 |
02-10-2009 | 10.419 | 10.4318 |
03-10-2009 | 10.4214 | 10.4342 |
04-10-2009 | 10.4238 | 10.4366 |
05-10-2009 | 10.4431 | 10.4564 |
06-10-2009 | 10.4389 | 10.452 |
07-10-2009 | 10.444 | 10.4573 |
08-10-2009 | 10.4557 | 10.4693 |
09-10-2009 | 10.4638 | 10.4776 |
10-10-2009 | 10.4662 | 10.48 |
11-10-2009 | 10.4686 | 10.4824 |
12-10-2009 | 10.4795 | 10.4937 |
13-10-2009 | 10.4822 | 10.4963 |
14-10-2009 | 10.4844 | 10.4986 |
15-10-2009 | 10.4781 | 10.492 |
16-10-2009 | 10.4804 | 10.4943 |
17-10-2009 | 10.4827 | 10.4966 |
18-10-2009 | 10.4849 | 10.4989 |
19-10-2009 | 10.4873 | 10.5012 |
20-10-2009 | 10.4831 | 10.4969 |
21-10-2009 | 10.4739 | 10.4874 |
22-10-2009 | 10.4726 | 10.486 |
23-10-2009 | 10.4654 | 10.4785 |
24-10-2009 | 10.4677 | 10.4809 |
25-10-2009 | 10.4701 | 10.4832 |
26-10-2009 | 10.4674 | 10.4804 |
27-10-2009 | 10.4642 | 10.477 |
28-10-2009 | 10.4629 | 10.4763 |
29-10-2009 | 10.4699 | 10.4835 |
30-10-2009 | 10.4683 | 10.4818 |
31-10-2009 | 10.471 | 10.4845 |
01-11-2009 | 11.0211 | 11.0346 |
02-11-2009 | 10.4683 | 10.4816 |
03-11-2009 | 10.4708 | 10.4841 |
04-11-2009 | 10.4894 | 10.5033 |
05-11-2009 | 10.4839 | 10.4975 |
06-11-2009 | 10.4852 | 10.4987 |
07-11-2009 | 10.4876 | 10.5011 |
08-11-2009 | 10.49 | 10.5036 |
09-11-2009 | 10.492 | 10.5056 |
10-11-2009 | 10.4735 | 10.4864 |
11-11-2009 | 10.4853 | 10.4986 |
12-11-2009 | 10.4835 | 10.4966 |
13-11-2009 | 10.491 | 10.5043 |
14-11-2009 | 10.4934 | 10.5067 |
15-11-2009 | 10.4959 | 10.5091 |
16-11-2009 | 10.4895 | 10.5029 |
17-11-2009 | 10.4873 | 10.5006 |
18-11-2009 | 10.4831 | 10.4962 |
19-11-2009 | 10.4903 | 10.5036 |
20-11-2009 | 10.4981 | 10.5116 |
21-11-2009 | 10.5 | 10.5134 |
22-11-2009 | 10.5018 | 10.5153 |
23-11-2009 | 10.5034 | 10.5169 |
24-11-2009 | 10.5095 | 10.5232 |
25-11-2009 | 10.518 | 10.5319 |
26-11-2009 | 10.5199 | 10.5338 |
27-11-2009 | 10.5218 | 10.5357 |
28-11-2009 | 10.5237 | 10.5376 |
29-11-2009 | 10.5256 | 10.5395 |
30-11-2009 | 10.5343 | 10.5484 |
01-12-2009 | 10.5365 | 10.5506 |
02-12-2009 | 10.532 | 10.546 |
03-12-2009 | 10.5299 | 10.5437 |
04-12-2009 | 10.5316 | 10.5454 |
05-12-2009 | 10.5335 | 10.5473 |
06-12-2009 | 10.5354 | 10.5492 |
07-12-2009 | 10.5425 | 10.5566 |
08-12-2009 | 10.5477 | 10.5619 |
09-12-2009 | 10.5507 | 10.5649 |
10-12-2009 | 10.5526 | 10.5668 |
11-12-2009 | 10.5492 | 10.5632 |
12-12-2009 | 10.5511 | 10.5651 |
13-12-2009 | 10.553 | 10.5671 |
14-12-2009 | 10.5475 | 10.5613 |
15-12-2009 | 10.5549 | 10.569 |
16-12-2009 | 10.5569 | 10.5709 |
17-12-2009 | 10.5556 | 10.5695 |
18-12-2009 | 10.5639 | 10.578 |
19-12-2009 | 10.5658 | 10.5799 |
20-12-2009 | 10.5677 | 10.5818 |
21-12-2009 | 10.5771 | 10.5915 |
22-12-2009 | 10.576 | 10.5903 |
23-12-2009 | 10.5777 | 10.592 |
24-12-2009 | 10.5797 | 10.5939 |
25-12-2009 | 10.5816 | 10.5959 |
26-12-2009 | 10.5835 | 10.5978 |
27-12-2009 | 10.5854 | 10.5997 |
28-12-2009 | 10.5871 | 10.6014 |
29-12-2009 | 10.5944 | 10.6088 |
30-12-2009 | 10.5963 | 10.6107 |
31-12-2009 | 10.6146 | 10.6294 |
01-01-2010 | 10.6165 | 10.6313 |
02-01-2010 | 10.6184 | 10.6332 |
03-01-2010 | 10.6204 | 10.6351 |
04-01-2010 | 10.6255 | 10.6404 |
05-01-2010 | 10.6296 | 10.6445 |
06-01-2010 | 10.6315 | 10.6464 |
07-01-2010 | 10.6409 | 10.6561 |
08-01-2010 | 10.6461 | 10.6614 |
09-01-2010 | 10.648 | 10.6633 |
10-01-2010 | 10.6499 | 10.6652 |
11-01-2010 | 10.6637 | 10.6794 |
12-01-2010 | 10.6708 | 10.6866 |
13-01-2010 | 10.6643 | 10.6798 |
14-01-2010 | 10.6543 | 10.6695 |
15-01-2010 | 10.6502 | 10.6652 |
16-01-2010 | 10.652 | 10.6671 |
17-01-2010 | 10.6539 | 10.669 |
18-01-2010 | 10.6616 | 10.6769 |
19-01-2010 | 10.6667 | 10.6821 |
20-01-2010 | 10.6653 | 10.6807 |
21-01-2010 | 10.6737 | 10.6892 |
22-01-2010 | 10.6832 | 10.6989 |
23-01-2010 | 10.685 | 10.7008 |
24-01-2010 | 10.6869 | 10.7026 |
25-01-2010 | 10.6964 | 10.7125 |
26-01-2010 | 10.7073 | 10.7236 |
27-01-2010 | 10.719 | 10.7358 |
28-01-2010 | 10.724 | 10.7408 |
29-01-2010 | 10.7182 | 10.7348 |
30-01-2010 | 10.72 | 10.7367 |
31-01-2010 | 10.7219 | 10.7385 |
01-02-2010 | 10.7257 | 10.7464 |
02-02-2010 | 10.7321 | 10.7561 |
03-02-2010 | 10.7558 | 10.7836 |
04-02-2010 | 10.753 | 10.785 |
05-02-2010 | 10.705 | 10.7355 |
06-02-2010 | 10.7068 | 10.7372 |
07-02-2010 | 10.7085 | 10.739 |
08-02-2010 | 10.67 | 10.6993 |
09-02-2010 | 10.6938 | 10.7238 |
10-02-2010 | 10.7204 | 10.7511 |
11-02-2010 | 10.7404 | 10.7717 |
12-02-2010 | 10.7605 | 10.7924 |
13-02-2010 | 10.7621 | 10.794 |
14-02-2010 | 10.7637 | 10.7956 |
15-02-2010 | 10.805 | 10.8378 |
16-02-2010 | 10.8299 | 10.8634 |
17-02-2010 | 10.8744 | 10.9093 |
18-02-2010 | 10.8679 | 10.9025 |
19-02-2010 | 10.8594 | 10.8938 |
20-02-2010 | 10.8611 | 10.8954 |
21-02-2010 | 10.8627 | 10.8971 |
22-02-2010 | 10.8661 | 10.9005 |
23-02-2010 | 10.881 | 10.9161 |
24-02-2010 | 10.8674 | 10.9022 |
25-02-2010 | 10.8641 | 10.8988 |
26-02-2010 | 10.8657 | 10.9005 |
27-02-2010 | 10.8674 | 10.9021 |
28-02-2010 | 10.869 | 10.9037 |
01-03-2010 | 10.8597 | 10.8945 |
02-03-2010 | 10.8555 | 10.8901 |
03-03-2010 | 10.8599 | 10.8946 |
04-03-2010 | 10.8518 | 10.8863 |
05-03-2010 | 10.848 | 10.8823 |
06-03-2010 | 10.8495 | 10.8838 |
07-03-2010 | 10.8511 | 10.8854 |
08-03-2010 | 10.8527 | 10.8871 |
09-03-2010 | 10.8819 | 10.9172 |
10-03-2010 | 10.9277 | 10.9659 |
11-03-2010 | 10.9398 | 10.9831 |
12-03-2010 | 10.9385 | 10.9817 |
13-03-2010 | 10.94 | 10.9832 |
14-03-2010 | 10.9415 | 10.9847 |
15-03-2010 | 11.0045 | 11.0488 |
16-03-2010 | 11.0466 | 11.0923 |
17-03-2010 | 11.0623 | 11.1084 |
18-03-2010 | 11.0076 | 11.0616 |
19-03-2010 | 11.0763 | 11.1324 |
20-03-2010 | 11.0777 | 11.1338 |
21-03-2010 | 11.0792 | 11.1353 |
22-03-2010 | 11.0823 | 11.1384 |
23-03-2010 | 11.1072 | 11.1641 |
24-03-2010 | 11.0953 | 11.1525 |
25-03-2010 | 11.1506 | 11.2095 |
26-03-2010 | 11.2036 | 11.2643 |
27-03-2010 | 11.2049 | 11.2655 |
28-03-2010 | 11.2061 | 11.2668 |
29-03-2010 | 11.3027 | 11.3664 |
30-03-2010 | 11.3817 | 11.4477 |
31-03-2010 | 11.2966 | 11.36 |
01-04-2010 | 11.3369 | 11.4016 |
02-04-2010 | 11.3381 | 11.4029 |
03-04-2010 | 11.3394 | 11.4041 |
04-04-2010 | 11.3406 | 11.4054 |
05-04-2010 | 11.3419 | 11.4066 |
06-04-2010 | 11.4071 | 11.4739 |
07-04-2010 | 11.4937 | 11.5631 |
08-04-2010 | 11.5439 | 11.6148 |
09-04-2010 | 11.5436 | 11.6145 |
10-04-2010 | 11.5448 | 11.6157 |
11-04-2010 | 11.546 | 11.617 |
12-04-2010 | 11.5391 | 11.6097 |
13-04-2010 | 11.4844 | 11.5533 |
14-04-2010 | 11.4335 | 11.5009 |
15-04-2010 | 11.4757 | 11.5442 |
16-04-2010 | 11.5407 | 11.6114 |
17-04-2010 | 11.5419 | 11.6126 |
18-04-2010 | 11.5432 | 11.6138 |
19-04-2010 | 11.5937 | 11.6659 |
20-04-2010 | 11.5761 | 11.6478 |
21-04-2010 | 11.5855 | 11.6575 |
22-04-2010 | 11.6418 | 11.737 |
23-04-2010 | 11.5347 | 11.6265 |
24-04-2010 | 11.5359 | 11.6277 |
25-04-2010 | 11.5372 | 11.629 |
26-04-2010 | 11.4688 | 11.5585 |
27-04-2010 | 11.4358 | 11.5304 |
28-04-2010 | 11.333 | 11.4244 |
29-04-2010 | 11.3546 | 11.4468 |
30-04-2010 | 11.4651 | 11.5605 |
01-05-2010 | 11.466 | 11.5613 |
02-05-2010 | 11.4669 | 11.5622 |
03-05-2010 | 11.4677 | 11.563 |
04-05-2010 | 11.5102 | 11.6068 |
05-05-2010 | 11.5378 | 11.6181 |
06-05-2010 | 11.5387 | 11.6189 |
07-05-2010 | 11.5708 | 11.6519 |
08-05-2010 | 11.5716 | 11.6528 |
